Řadovka 1
Praha 5 - Slivenec - Obytný soubor Na Štěpánce
| číslo domu |
velikost typ domu |
celková pl. domu |
plocha pozemku |
cena pozemku |
cena domu |
celková cena domu+pozemku |
stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | m2 | Kč | Kč | Kč | |||
| A1 | 4+kk | 133,03 | 339,90 | 1 875 600 Kč | 4 250 940 Kč | 6 126 540 Kč | volný |
| A2 | 4+kk | 136,73 | 215,30 | 1 365 200 Kč | 3 889 520 Kč | 5 254 720 Kč | volný |
| A3 | 4+kk | 136,73 | 210,70 | 1 346 800 Kč | 3 850 650 Kč | 5 197 450 Kč | volný |
| A4 | 4+kk | 136,73 | 206,10 | 1 328 400 Kč | 3 850 650 Kč | 5 179 050 Kč | volný |
| A5 | 4+kk | 136,73 | 201,50 | 1 310 000 Kč | 3 850 650 Kč | 5 160 650 Kč | volný |
| A6 | 4+kk | 133,03 | 308,70 | 1 750 800 Kč | 3 950 685 Kč | 5 701 485 Kč | volný |
