Řadovka 2

Celkový pohled na řadovky

Praha 5 - Slivenec - Obytný soubor Na Štěpánce

číslo
domu
velikost
typ domu
celková
pl. domu
plocha
pozemku
cena
pozemku
cena
domu
celková cena
domu+pozemku
stav
    m2 m2  
A106+kk190,22306,402 516 670 Kč5 031 630 Kč7 548 300 Kčvolný
A76+kk190,22294,10---rezervace
A86+kk194,37179,602 003 130 Kč4 854 870 Kč6 858 000 Kčvolný
A96+kk194,37173,901 980 045 Kč4 865 355 Kč6 845 400 Kčvolný

Fotogalerie Fotogalerie
Fotogalerie Fotogalerie: Řadové domy A7 - A10

02.12.2011

Počet fotek ve fotogalerii: 15

Řadové domy A7 - A10 (2.12.2011)
Řadové domy A7 - A10 (2.12.2011)
Řadové domy A7 - A10 (2.12.2011)
Řadové domy A7 - A10 (2.12.2011)
Řadové domy A7 - A10 (2.12.2011)
Řadové domy A7 - A10 (2.12.2011)
Řadové domy A7 - A10 (2.12.2011)
Řadové domy A7 - A10 (2.12.2011)
Řadové domy A7 - A10 (2.12.2011)
Řadové domy A7 - A10 (2.12.2011)
Řadové domy A7 - A10 (2.12.2011)
Řadové domy A7 - A10 (2.12.2011)
Řadové domy A7 - A10 (21.9.2011)
Řadové domy A7 - A10 (21.9.2011)
Řadové domy A7 - A10 (21.9.2011)
Řadové domy A7 - A10 (21.9.2011)
Řadové domy A7 - A10 (21.9.2011)
Řadové domy A7 - A10 (21.9.2011)
Řadové domy A7 - A10 (23.5.2011)
Řadové domy A7 - A10 (23.5.2011)
Řadové domy A7 - A10 (23.5.2011)
Řadové domy A7 - A10 (23.5.2011)
Řadové domy A - pohled jižní
Řadové domy A - pohled jižní
Řadové domy A - pohled severní
Řadové domy A - pohled severní
Řadové domy A7 - A10 - pohled východní
Řadové domy A7 - A10 - pohled východní
Řadové domy A7 - A10 - pohled západní
Řadové domy A7 - A10 - pohled západní