Viladům La1

Začlenění domu La1 mezi ostatní viladomy
Praha 5 - Slivenec - Obytný soubor Na Štěpánce
číslo bytu |
velikost typ bytu |
celková plocha |
garáž | venkovní stání č. |
zahrada | celková cena bytu |
stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | m2 | Kč | |||||
La1 1.1 | 2+kk | 44,00 | 7 | 45,75 | - | prodáno | |
La1 1.2 | 3+kk | 63,61 | 9 | 160,00 | - | prodáno | |
La1 1.3 | 1+kk | 45,05 | 4 | 30,00 | - | prodáno | |
La1 1.4 | 2+kk | 45,29 | 3 | 31,50 | - | prodáno | |
La1 1.5 | 1+kk | 39,82 | 24,07 | - | prodáno | ||
La1 2.1 | 4+kk | 100,24 | 2 | - | prodáno | ||
La1 2.2 | 2+kk | 64,67 | 5 | - | prodáno | ||
La1 2.3 | 2+kk | 63,98 | 6 | - | prodáno | ||
La1 2.4 | 2+kk | 43,68 | - | prodáno | |||
La1 3.1 | 4+kk | 112,56 | - | prodáno | |||
La1 3.2 | 4+kk | 125,40 | 1 | - | prodáno |
Fotogalerie
1. podzemní podlaží

1. podzemní podlaží: sklepy a garáže
1. nadzemní podlaží

1. nadzemní podlaží: byty La1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5
2. nadzemní podlaží

2. nadzemní podlaží: byty La1 2.1, 2.2 2.3
3. nadzemní podlaží

3. nadzemní podlaží: byty La1 3.1 a 3.2