Viladům Lb1

Začlenění domu Lb1 mezi ostatní viladomy
Praha 5 - Slivenec - Obytný soubor Na Štěpánce
číslo bytu |
velikost typ bytu |
celková plocha |
garáž | venkovní stání č. |
zahrada | celková cena bytu |
stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | m2 | Kč | |||||
Lb1 1.1 | 1+kk | 30,58 | 30,00 | - | prodáno | ||
Lb1 1.2 | 4+kk | 87,95 | 7 | 30,00 | - | prodáno | |
Lb1 1.3 | 1+kk | 47,13 | 31,50 | - | prodáno | ||
Lb1 1.4 | 1+kk | 42,27 | 42,00 | - | prodáno | ||
Lb1 2.1 | 3+kk | 82,58 | 6 | - | prodáno | ||
Lb1 2.2 | 1+kk | 59,15 | - | prodáno | |||
Lb1 2.3 | 3+kk | 95,53 | 5 | - | prodáno | ||
Lb1 3.1 | 4+kk | 102,25 | 4 | - | prodáno | ||
Lb1 3.2 | 4+kk | 103,81 | 1 | - | prodáno |
Fotogalerie
BYTY PRODÁNY
1. podzemní podlaží

1. podzemní podlaží: sklepy a garáže
1. nadzemní podlaží

1. nadzemní podlaží: byty Lb1 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4
2. nadzemní podlaží

2. nadzemní podlaží: byty Lb1 2.1, 2.2 a 2.3
3. nadzemní podlaží

3. nadzemní podlaží: byty Lb1 3.1 a 3.2